Leírás Átlagos tápértékek
| 100 ml | 250 ml** | %* (250 ml) | |
Energia | 81 kJ/19 kcal | 203 kJ/48 kcal | 2% | |
Zsír | <0,5 g | <0,5 g | <1% | |
- melyből telített zsírsavak | <0,1 g | <0,1 g | <1% | |
Szénhidrát | 4,6 g | 12 g | 4% | |
- melyből cukrok | 4,5 g | 11 g | 13% | | |
Fehérje | <0,5 g | <0,5 g | <1% | |
Só | 0,04 g | 0,09 g | 1% | |
*% Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal) | | | | |
**1 adag = 250 ml. 1,5 L = 6 x 250 ml. | | | | |
TárolásaTárolás: Napfénytől védett, hűvös helyen. Felbontás után hűtve 3 napig fogyasztható.
Tárolási típus
Szobahőmérsékletű
ÖsszetevőkVíz, Cukor, Fruktóz, Zöld tea kivonat?¹? (0,13%), Étkezési savak (citromsav, almasav), Savanyúságot szabályzó (trinátrium citrát), Antioxidáns (aszkorbinsav), Aroma, Édesítőszer (szteviol glikozid), ?¹?Rainforest Alliance Certified™.