Édesítőszer (maltitol); Tejpor; Kakaóvaj; Mazsola 14%; Kakaómassza; Mandula 6%; Rost (inulin); Sűrített vaj; Emulgeálószer (szójalecitin); Aroma (vanília); Minimum 32% kakaó-szárazanyagot tartalmaz a tejcsokoládéban
Az allergén információk az összetevők között vastagon kiemelve találhatók.
Adagra | 100g / 100ml | Ref.ért(%) | |
Energia (kJ / kcal) | 534/127 | 1956/472 | |
Zsír (g) | 8.2000 | 31.0000 | |
Telített zsírsavak (g) | 4.7000 | 17.0000 | |
Szénhidrát (g) | 11.0000 | 49.0000 | |
Cukrok (g) | 4.9000 | 17.0000 | |
Poliolok (g) | 30.0000 | ||
Rost (g) | 4.9000 | 7.1000 | |
Fehérje (g) | 2.1000 | 7.6000 | |
Só (g) | 0.0100 | 0.1600 |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)