Víz, Fruktóz-glükózszörp, Szén-dioxid, Színezék: szulfitos-ammóniás karamell, Étkezési sav: foszforsav, Természetes aromák koffeinnel
100 ml | 250 ml (%*) | |
---|---|---|
Energia: | 190 kJ / | 475 kJ / |
45 kcal | 113 kcal (6%) | |
Zsír: | 0 g | 0 g (0%) |
amelyből telített zsírsavak: | 0 g | 0 g (0%) |
Szénhidrát: | 11,2 g | 28 g (11%) |
amelyből cukrok: | 11,2 g | 28 g (31%) |
Fehérje: | 0 g | 0 g (0%) |
Só: | 0 g | 0 g (0%) |
(*) Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
1,75 L = 7 x 250 ml |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Száraz, hűvös helyen tárolja! Ne tegye ki közvetlen napfénynek!