A Kalifa sós földimogyoró ropogós, sózott ízével tökéletes snack bármikor. Védőgázas csomagolásban, amely megőrzi frissességét és aromáját.
| Tápanyag | Mennyiség |
|---|---|
| Energia | 2574 kJ / 622 kcal |
| Zsír | 51,2 g |
| – ebből telített zsírsavak | 5 g |
| Szénhidrát | 11,1 g |
| – ebből cukrok | 6,6 g |
| Fehérje | 25,1 g |
| Só | 1,2 g |
| Magnézium | 177 mg (~47 % NRV) |
| Cink | 3,1 mg (~31 % NRV) |
| Réz | 0,53 mg (~53 % NRV) |
*NRV = napi beviteli referenciaérték felnőttek számára