Összetevők
Durumbúza dara; Ivóvíz
Az allergén információk az összetevők között vastagon kiemelve találhatók
Tápértékre vonatkozó információk
Adagra | 100g / 100ml | Ref.ért(%) | |
Energia (kJ / kcal) | 1525/360 | ||
Zsír (g) | 1,5 | ||
Telített zsírsavak (g) | 0,3 | ||
Szénhidrát (g) | 73 | ||
Cukrok (g) | 3,2 | ||
Fehérje (g) | 12 | ||
Só (g) | 0,04 |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)