Durumbúza dara; Ivóvíz
Az allergén információk az összetevők között vastagon kiemelve találhatók
| Adagra | 100g / 100ml | Ref.ért(%) | |
| Energia (kJ / kcal) | 1476/348 | ||
| Zsír (g) | 1,1 | ||
| Telített zsírsavak (g) | 0,1 | ||
| Szénhidrát (g) | 71 | ||
| Cukrok (g) | 3,5 | ||
| Fehérje (g) | 12 | ||
| Só (g) | 0 |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)