Átlagos tápérték | Per 100 g | Per darab (3,2 g) | Per darab %* |
---|---|---|---|
Energia | 1203 kJ / 290 kcal | 38 kJ / 9 kcal | <1% |
Zsír | 8,8 g | 0,3 g | <1% |
amelyből telített zsírsavak | 5,7 g | 0,2 g | 1% |
Szénhidrát | 87,0 g | 2,8 g | 1% |
amelyből cukrok | <0,5 g | <0,1 g | <1% |
Fehérje | 0,2 g | <0,1 g | <1% |
Só | 1,2 g | 0,04 g | <1% |
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal)
Összetevők: édesítőszer: izomalt, vaj (7,9%), tejszín (7%), étkezési só, aromák, emulgeálószer: szójalecitin, édesítőszer: aceszulfám K.
Túlzott fogyasztása hashajtó hatású lehet.