Átlagos tápérték | Per 100 g | Per darab (6,2 g) | Per darab %* |
---|---|---|---|
Energia | 1722 kJ / 408 kcal | 107 kJ / 25 kcal | 1% |
Zsír | 8,5 g | 0,5 g | <1% |
amelyből telített zsírsavak | 5,8 g | 0,4 g | 2% |
Szénhidrát | 82,1 g | 5,1 g | 2% |
amelyből cukrok | 63,5 g | 3,9 g | 4% |
Fehérje | 0,7 g | <0,1 g | <1% |
Só | 0,86 g | 0,05 g | <1% |
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal)
Összetevők: cukor, glükózszirup, glükóz-fruktóz-szirup, tejszín (7%), sűrített tejsavó, vaj (4,5%), sűrített sovány tej, nádcukorszirup, étkezési só, vajzsír, tejsavópor, emulgeálószer: szójalecitin, aroma.