100 g termékben | szemenként = 2 g | %RI* / szem | |
---|---|---|---|
Energia | 1643 kJ | 33 kJ | |
387 kcal | 8 kcal | 0% | |
Zsír | 0 g | 0 g | 0% |
amelyből telített zsírsavak | 0 g | 0 g | 0% |
Szénhidrát | 96 g | 2 g | 1% |
amelyből cukrok | 62 g | 1 g | 1% |
Fehérje | 0 g | 0 g | 0% |
Só | 0 g | 0 g | 0% |
A tasak kb. 35 db szemet tartalmaz. | |||
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal) |